Statystyki portalu
Publiczny katalog w liczbach: dostępne dane, standardy publikacji oraz wykorzystanie plików i API.
- Zbiory danych
- 10
- Zasoby
- 127
- Dostawcy
- 1
- Formaty
- 6
- API
- 4
Wykorzystanie portalu
Wybrany okres: 2026-05-01 — 2026-10-27 · UTC
- Wszystkie zarejestrowane pobrania
- 18 195
- Zapytania do API w obserwowanym okresie
- 41 145
2026-08-29 — 2026-10-26 · UTC
Wykresy pokazują sumy dzienne w UTC. Brak pomiarów oznaczamy jako niedostępny, a nie jako zero. Dane z bieżącego dnia mogą być niepełne. Suma zapytań do API obejmuje obserwowane pełne dni wskazane pod liczbą.
Pobrania plików
Wczytywanie statystyk…
Podsumowania dzienne · UTC
Tabela danych dziennych
| Data | Liczba | Dostępność |
|---|---|---|
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| 128 | Zmierzone | |
| 162 | Zmierzone | |
| 492 | Zmierzone | |
| 25 | Zmierzone | |
| 209 | Zmierzone | |
| 125 | Zmierzone | |
| 47 | Zmierzone | |
| 138 | Zmierzone | |
| 321 | Zmierzone | |
| 34 | Zmierzone | |
| 118 | Zmierzone | |
| 14 | Zmierzone | |
| 54 | Zmierzone | |
| 40 | Zmierzone | |
| 10 | Zmierzone | |
| 42 | Zmierzone | |
| 8 | Zmierzone | |
| 5 | Zmierzone | |
| 10 | Zmierzone | |
| 45 | Zmierzone | |
| 9 | Zmierzone | |
| 25 | Zmierzone | |
| 33 | Zmierzone | |
| 327 | Zmierzone | |
| 539 | Zmierzone | |
| 25 | Zmierzone | |
| 29 | Zmierzone | |
| 22 | Zmierzone | |
| 107 | Zmierzone | |
| 68 | Zmierzone | |
| 83 | Zmierzone | |
| 29 | Zmierzone | |
| 165 | Zmierzone | |
| 39 | Zmierzone | |
| 150 | Zmierzone | |
| 66 | Zmierzone | |
| 126 | Zmierzone | |
| 30 | Zmierzone | |
| 214 | Zmierzone | |
| 136 | Zmierzone | |
| 238 | Zmierzone | |
| 100 | Zmierzone | |
| 398 | Zmierzone | |
| 468 | Zmierzone | |
| 188 | Zmierzone | |
| 632 | Zmierzone | |
| 101 | Zmierzone | |
| 204 | Zmierzone | |
| 128 | Zmierzone | |
| 116 | Zmierzone | |
| 114 | Zmierzone | |
| 228 | Zmierzone | |
| 543 | Zmierzone | |
| 222 | Zmierzone | |
| 308 | Zmierzone | |
| 49 | Zmierzone | |
| 105 | Zmierzone | |
| 131 | Zmierzone | |
| 223 | Zmierzone | |
| 162 | Zmierzone | |
| 469 | Zmierzone | |
| 164 | Zmierzone | |
| 48 | Zmierzone | |
| 98 | Zmierzone | |
| 315 | Zmierzone | |
| 96 | Zmierzone | |
| 44 | Zmierzone | |
| 102 | Zmierzone | |
| 180 | Zmierzone | |
| 131 | Zmierzone | |
| 139 | Zmierzone | |
| 88 | Zmierzone | |
| 215 | Zmierzone | |
| 91 | Zmierzone | |
| 172 | Zmierzone | |
| 89 | Zmierzone | |
| 54 | Zmierzone | |
| 143 | Zmierzone | |
| 133 | Zmierzone | |
| 182 | Zmierzone | |
| 127 | Zmierzone | |
| 61 | Zmierzone | |
| 231 | Zmierzone | |
| 207 | Zmierzone | |
| 303 | Zmierzone | |
| 48 | Zmierzone | |
| 73 | Zmierzone | |
| 411 | Zmierzone | |
| 80 | Zmierzone | |
| 58 | Zmierzone | |
| 181 | Zmierzone |
Zapytania do API
Wczytywanie statystyk…
Podsumowania dzienne · UTC
Tabela danych dziennych
| Data | Liczba | Dostępność |
|---|---|---|
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| — | Brak pomiaru | |
| 19 | Zmierzone | |
| 59 | Zmierzone | |
| 70 | Zmierzone | |
| 62 | Zmierzone | |
| 79 | Zmierzone | |
| 357 | Zmierzone | |
| 336 | Zmierzone | |
| 86 | Zmierzone | |
| 124 | Zmierzone | |
| 875 | Zmierzone | |
| 299 | Zmierzone | |
| 66 | Zmierzone | |
| 304 | Zmierzone | |
| 132 | Zmierzone | |
| 123 | Zmierzone | |
| 76 | Zmierzone | |
| 464 | Zmierzone | |
| 219 | Zmierzone | |
| 1 127 | Zmierzone | |
| 268 | Zmierzone | |
| 547 | Zmierzone | |
| 236 | Zmierzone | |
| 129 | Zmierzone | |
| 457 | Zmierzone | |
| 138 | Zmierzone | |
| 101 | Zmierzone | |
| 2 958 | Zmierzone | |
| 456 | Zmierzone | |
| 203 | Zmierzone | |
| 568 | Zmierzone | |
| 1 531 | Zmierzone | |
| 1 086 | Zmierzone | |
| 2 265 | Zmierzone | |
| 558 | Zmierzone | |
| 1 076 | Zmierzone | |
| 642 | Zmierzone | |
| 626 | Zmierzone | |
| 1 457 | Zmierzone | |
| 749 | Zmierzone | |
| 490 | Zmierzone | |
| 1 722 | Zmierzone | |
| 1 494 | Zmierzone | |
| 753 | Zmierzone | |
| 559 | Zmierzone | |
| 1 496 | Zmierzone | |
| 821 | Zmierzone | |
| 862 | Zmierzone | |
| 2 639 | Zmierzone | |
| 3 710 | Zmierzone | |
| 737 | Zmierzone | |
| 785 | Zmierzone | |
| 879 | Zmierzone | |
| 407 | Zmierzone | |
| 562 | Zmierzone | |
| 370 | Zmierzone | |
| 550 | Zmierzone | |
| 214 | Zmierzone | |
| 245 | Zmierzone | |
| 922 | Zmierzone | |
| — | Brak pomiaru |
Struktura katalogu
Wyłącznie publiczne, dostępne zasoby. Jeden zbiór może oferować kilka kanałów dostępu i formatów.
Otwartość danych
| Kategoria | Zbiory danych |
|---|---|
| Brak oceny | 0 |
| 1 gwiazdka | 0 |
| 2 gwiazdki | 0 |
| 3 gwiazdki | 8 |
| 4 gwiazdki | 0 |
| 5 gwiazdek | 2 |
Częstotliwość publikacji
| Kategoria | Zbiory danych |
|---|---|
| codziennie | 1 |
| co miesiąc | 3 |
| Brak zadeklarowanej częstotliwości | 6 |
Kanały dostępu
| Kategoria | Zbiory danych |
|---|---|
| API | 2 |
| Plik | 10 |
Formaty zasobów
| Kategoria | Zasoby |
|---|---|
| CSV | 1 |
| FLATGEOBUF | 30 |
| GEOJSON | 30 |
| GML | 1 |
| GPKG | 32 |
| PARQUET | 31 |