Portal statistics
The public catalogue in numbers: available data, publication standards and use of files and APIs.
- Datasets
- 10
- Resources
- 127
- Providers
- 1
- Formats
- 6
- APIs
- 4
Use of the portal
Selected period: 2026-05-01 — 2026-10-27 · UTC
- Recorded downloads, all time
- 18 195
- API requests in the observed period
- 41 145
2026-08-29 — 2026-10-26 · UTC
Charts show daily totals in UTC. Missing observations are marked as unavailable, rather than zero. The current day may be incomplete. The API total covers the observed complete days shown below the number.
File downloads
Loading statistics…
Daily aggregates · UTC
Daily data table
| Date | Count | Availability |
|---|---|---|
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| 128 | Measured | |
| 162 | Measured | |
| 492 | Measured | |
| 25 | Measured | |
| 209 | Measured | |
| 125 | Measured | |
| 47 | Measured | |
| 138 | Measured | |
| 321 | Measured | |
| 34 | Measured | |
| 118 | Measured | |
| 14 | Measured | |
| 54 | Measured | |
| 40 | Measured | |
| 10 | Measured | |
| 42 | Measured | |
| 8 | Measured | |
| 5 | Measured | |
| 10 | Measured | |
| 45 | Measured | |
| 9 | Measured | |
| 25 | Measured | |
| 33 | Measured | |
| 327 | Measured | |
| 539 | Measured | |
| 25 | Measured | |
| 29 | Measured | |
| 22 | Measured | |
| 107 | Measured | |
| 68 | Measured | |
| 83 | Measured | |
| 29 | Measured | |
| 165 | Measured | |
| 39 | Measured | |
| 150 | Measured | |
| 66 | Measured | |
| 126 | Measured | |
| 30 | Measured | |
| 214 | Measured | |
| 136 | Measured | |
| 238 | Measured | |
| 100 | Measured | |
| 398 | Measured | |
| 468 | Measured | |
| 188 | Measured | |
| 632 | Measured | |
| 101 | Measured | |
| 204 | Measured | |
| 128 | Measured | |
| 116 | Measured | |
| 114 | Measured | |
| 228 | Measured | |
| 543 | Measured | |
| 222 | Measured | |
| 308 | Measured | |
| 49 | Measured | |
| 105 | Measured | |
| 131 | Measured | |
| 223 | Measured | |
| 162 | Measured | |
| 469 | Measured | |
| 164 | Measured | |
| 48 | Measured | |
| 98 | Measured | |
| 315 | Measured | |
| 96 | Measured | |
| 44 | Measured | |
| 102 | Measured | |
| 180 | Measured | |
| 131 | Measured | |
| 139 | Measured | |
| 88 | Measured | |
| 215 | Measured | |
| 91 | Measured | |
| 172 | Measured | |
| 89 | Measured | |
| 54 | Measured | |
| 143 | Measured | |
| 133 | Measured | |
| 182 | Measured | |
| 127 | Measured | |
| 61 | Measured | |
| 231 | Measured | |
| 207 | Measured | |
| 303 | Measured | |
| 48 | Measured | |
| 73 | Measured | |
| 411 | Measured | |
| 80 | Measured | |
| 58 | Measured | |
| 181 | Measured |
API requests
Loading statistics…
Daily aggregates · UTC
Daily data table
| Date | Count | Availability |
|---|---|---|
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| — | No measurement | |
| 19 | Measured | |
| 59 | Measured | |
| 70 | Measured | |
| 62 | Measured | |
| 79 | Measured | |
| 357 | Measured | |
| 336 | Measured | |
| 86 | Measured | |
| 124 | Measured | |
| 875 | Measured | |
| 299 | Measured | |
| 66 | Measured | |
| 304 | Measured | |
| 132 | Measured | |
| 123 | Measured | |
| 76 | Measured | |
| 464 | Measured | |
| 219 | Measured | |
| 1 127 | Measured | |
| 268 | Measured | |
| 547 | Measured | |
| 236 | Measured | |
| 129 | Measured | |
| 457 | Measured | |
| 138 | Measured | |
| 101 | Measured | |
| 2 958 | Measured | |
| 456 | Measured | |
| 203 | Measured | |
| 568 | Measured | |
| 1 531 | Measured | |
| 1 086 | Measured | |
| 2 265 | Measured | |
| 558 | Measured | |
| 1 076 | Measured | |
| 642 | Measured | |
| 626 | Measured | |
| 1 457 | Measured | |
| 749 | Measured | |
| 490 | Measured | |
| 1 722 | Measured | |
| 1 494 | Measured | |
| 753 | Measured | |
| 559 | Measured | |
| 1 496 | Measured | |
| 821 | Measured | |
| 862 | Measured | |
| 2 639 | Measured | |
| 3 710 | Measured | |
| 737 | Measured | |
| 785 | Measured | |
| 879 | Measured | |
| 407 | Measured | |
| 562 | Measured | |
| 370 | Measured | |
| 550 | Measured | |
| 214 | Measured | |
| 245 | Measured | |
| 922 | Measured | |
| — | No measurement |
Catalogue composition
Public, available resources only. One dataset may offer several access channels and formats.
Data openness
| Category | Datasets |
|---|---|
| Not evaluated | 0 |
| 1 star | 0 |
| 2 stars | 0 |
| 3 stars | 8 |
| 4 stars | 0 |
| 5 stars | 2 |
Publication frequency
| Category | Datasets |
|---|---|
| daily | 1 |
| monthly | 3 |
| No declared frequency | 6 |
Access channels
| Category | Datasets |
|---|---|
| API | 2 |
| File | 10 |
Resource formats
| Category | Resources |
|---|---|
| CSV | 1 |
| FLATGEOBUF | 30 |
| GEOJSON | 30 |
| GML | 1 |
| GPKG | 32 |
| PARQUET | 31 |