Przejdź do treści
Platforma Danych Miasta Kielce

Platforma Danych Miasta Kielce

Platforma Danych Miasta Kielce Platforma Danych Miasta Kielce Platforma Danych Miasta Kielce

EN PL

Portal Otwartych Danych

Platforma Danych Miasta Kielce

Zbiory danych API
Strona Główna / Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wyszukaj zbiory danych, dystrybucje, publiczne API i strony portalu.

Filtry

Filtry typu wyniku

Wszystko 164 Zbiór danych 10 Dystrybucja 125 API 1 Endpoint API 5 Kategoria 8 Licencja 5 Strona 10

app.search.resultsCount

Sortowanie
Trafność app.search.sort.newest app.search.sort.title
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LN-rodzaj_DROGOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LDWN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LDWN-rodzaj_KOLEJOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LDWN-rodzaj_DROGOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LDWN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2012-pora_LN-rodzaj_KOLEJOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LN | rodzaj = KOLEJOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2012-pora_LN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2012-pora_LN-rodzaj_DROGOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2012-pora_LDWN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2012-pora_LDWN-rodzaj_KOLEJOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2012-pora_LDWN-rodzaj_DROGOWY.parquet Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LDWN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LN-rodzaj_KOLEJOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = KOLEJOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LN-rodzaj_DROGOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LDWN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LDWN-rodzaj_KOLEJOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LDWN-rodzaj_DROGOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LN-rodzaj_KOLEJOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LN | rodzaj = KOLEJOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LN-rodzaj_DROGOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LN | rodzaj = DROGOWY 19.06.2026
  • Dystrybucja mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LDWN-rodzaj_PRZEMYSŁOWY.geojson Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY 19.06.2026
app.search.previous app.search.page app.search.next
Copyright © 2022-2026 Urząd Miasta Kielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lista licencji Kontakt